序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品说明 | 品牌 | 数量 | 备注 |
一号楼网络设备 |
1 | 防火墙 | RG-WALL 1600-S3200 | 全新下一代千兆防火墙,1U高度,1*交流电源,固化10个千兆电口;1个console接口;1个USB口 | 锐捷 | 1 | |
RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y | 防火墙1年授权升级包服务 | 锐捷 | 1 |
2 | 网关 | RG-NBR6205-E | 固化8个千兆电口,固化2个千兆光口,双核(主频2.4G),内存2G,内置8G-EMMC,可选配1T硬盘(即插即用),(应用及URL特征库免费升级,IPSec/SSL VPN免费)。推荐待机量500台终端,推荐带宽500M-1G。 | 锐捷 | 1 | |
3 | 核心交换机 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 三层交换机,交换容量598Gbps,包转发率162Mpps,28个10/100/1000M自适应电口,4个复用SFP光口,4个SFP+光口,2个模块化电源插槽,至少需要配置1个电源模块,支持RIP、RIPng、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议;支持DHCP server;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理 | 锐捷 | 1 | |
RG-PA70I | 交换机电源模块,必配一块,支持1+1电源冗余 | 锐捷 | 2 | 冗余 |
4 | 无线控制器 | RG-RAC64 | 4个10/100/1000M自适应电口,4Gbps无线转发性能,默认管理32个最大管理128个RAP系列AP,(仅支持RAP面板AP翻倍管理),支持二三无缝漫游 | 锐捷 | 1 | 无线AP32台无需购买授权,后期如需增加AP需购买无线授权 |
5 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 0 | 使用自己设备 |
6 | 24口网络交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口+4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
7 | 双频吸顶AP | RG-RAP220(V2) | 室内双频吸顶无线接入点,采用内置矩阵式天线,整机最大接入速率600Mbps,双千兆上联,工作在802.11b/g/n模式,支持胖瘦模式切换,支持RG-RAC或MACC统一管理,支持PoE供电和本地供电(PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 锐捷 | 4 | |
8 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 5 | |
二号楼网络设备 |
1 | 24口POE交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口(支持POE/POE+,POE功率370W),固话4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
2 | 24口监控交换机 | RG-ES224GC | 24个10/100/1000Mbps电口,支持EWEB/APP/MACC管理。 | 锐捷 | 0 | 使用自己设备 |
3 | 双频吸顶AP | RG-RAP220(V2) | 室内双频吸顶无线接入点,采用内置矩阵式天线,整机最大接入速率600Mbps,双千兆上联,工作在802.11b/g/n模式,支持胖瘦模式切换,支持RG-RAC或MACC统一管理,支持PoE供电和本地供电(PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 锐捷 | 7 | 宿舍楼*4
食堂*3 |
4 | 双频增强型吸顶AP | RG-RAP220(EV2) | 室内双频吸顶无线接入点,采用内置矩阵式天线,整机最大接入速率1167Mbps,双千兆上联,工作在802.11b/g/n/ac模式,支持胖瘦模式切换,支持RG-RAC或MACC统一管理,支持PoE供电和本地供电(PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 锐捷 | 2 |
一楼共4台
两台使用自己设备 |
5 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 1 | |
三号楼网络设备 |
1 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
2 | 16口监控交换机 | RG-ES216GC | 16个10/100/1000Mbps电口,支持EWEB/APP/MACC管理。 | 锐捷 | 1 | |
3 | 双频增强型吸顶AP | RG-RAP220(EV2) | 室内双频吸顶无线接入点,采用内置矩阵式天线,整机最大接入速率1167Mbps,双千兆上联,工作在802.11b/g/n/ac模式,支持胖瘦模式切换,支持RG-RAC或MACC统一管理,支持PoE供电和本地供电(PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 锐捷 | 3 | |
4 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 1 | |
四号楼网络设备 |
1 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
2 | 24口网络交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口+4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
3 | 双频增强型吸顶AP | RG-RAP220(EV2) | 室内双频吸顶无线接入点,采用内置矩阵式天线,整机最大接入速率1167Mbps,双千兆上联,工作在802.11b/g/n/ac模式,支持胖瘦模式切换,支持RG-RAC或MACC统一管理,支持PoE供电和本地供电(PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 锐捷 | 6 | |
4 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 1 | |
五号楼弱电箱1网络设备 |
1 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
2 | 24口网络交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口+4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
3 | 定向无线AP | RG-RAP630(CD) | 室外增强型无线接入点,最大接入速率1167Mbps,内置高增益定向天线。802.11a/b/g/n/ac同时工作,胖/瘦模式切换、推荐最佳接入64个终端(最多接入256个终端),不支持RAP630设备之间桥接,支持RG-RAC或MACC统一管理,PoE供电(PoE需单独选购) | 锐捷 | 2 | |
4 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 1 | |
五号楼弱电箱2网络设备 |
1 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
2 | 24口网络交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口+4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |
3 | 定向无线AP | RG-RAP630(CD) | 室外增强型无线接入点,最大接入速率1167Mbps,内置高增益定向天线。802.11a/b/g/n/ac同时工作,胖/瘦模式切换、推荐最佳接入64个终端(最多接入256个终端),不支持RAP630设备之间桥接,支持RG-RAC或MACC统一管理,PoE供电(PoE需单独选购) | 锐捷 | 1 | |
4 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | | |
六号楼网络设备 |
1 | 48口汇聚交换机 | RG-NBS5710-48GT4SFP-E | 三层交换机,交换容量336Gbps,包转发率87Mpps;48个10/100/1000M电口,4个 SFP光口;支持RIP,OSPF等路由协议;支持DHCP server;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理 | 锐捷 | 1 | 二楼墙柜 |
2 | 8口POE交换机 | RG-NBS2010G-E-P | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口,(整机输出最大POE功率为125W);支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | 二楼墙柜 |
3 | 24口网络交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管型交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,固化24个10/100/1000M自适应电口+4个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 3 | 一楼*1
三楼*2 |
4 | 定向无线AP | RG-RAP630(CD) | 室外增强型无线接入点,最大接入速率1167Mbps,内置高增益定向天线。802.11a/b/g/n/ac同时工作,胖/瘦模式切换、推荐最佳接入64个终端(最多接入256个终端),不支持RAP630设备之间桥接,支持RG-RAC或MACC统一管理,PoE供电(PoE需单独选购) | 锐捷 | 5 | 一楼*1
二楼*2
三楼*2 |
5 | 光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km | 锐捷 | 1 | |
门卫网络设备 |
1 | 8口交换机 | RG-NBS2010G-E | 增强型二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8个10/100/1000M自适应电口,固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 锐捷 | 1 | |